关注润宜佳微信
扫一扫立即下单

实体零售企业业绩大盘点:整体出现负增长 行业面临大变革

 

企业名称 营业额(亿元) 营收增幅(%) 净利润(亿元) 净利润增幅(%)
万达百货 256 65.3% NA(无数据) NA(无数据)
百盛集团 194.49 -4.23% 2.46 -34.05%
王府井 176.94 -8.01% 6.36 -8.36%
金鹰商贸 158.4 -5.9% 10.82 -12.3%
重庆百货 138.54 -5.39% 4.92 -39.43%
利福国际 136.17 -1.3% 21.44 -12.4%
银座股份 130.76 -1.72% 1.81 -32.36%
首商股份 108.7 3.23% 3.35 1.69%
天虹商场 108.37 5.5% 5.38 -12.52%
茂业国际 107.64 -5.4% 13.65 70.2%
鄂武商A 102.75 3.53% 6.6 41.83%
华地国际 82.62 -2.5% 6.34 -13%
广百股份 72.98 -1.34% 2.4 7.5%
南京新百 71.25 158.15% 4 196.06%
合肥百货 67.48 -3.65% 3.66 -16.38%
超市实体店业绩盘点
 
 
企业名称 营业额(亿元) 营收增幅(%) 净利润(亿元) 净利润增幅(%)
新华联 33.86 30.21 4 -20.34
人人乐 121.12 -4.71 -5.89 -2588.64
永辉超市 367.69 20.38 8.5 18.05
三江购物 44.44 -5.23 1.1 -26.88
中百集团 169.1 2.61 1.86 9.03
联华超市 291.52 -4.1 0.31 -41.4
永旺 70.64 3.9 2.07 140.55
卜蜂莲花 109.12 0.3 -0.58 39.7
高鑫零售 918.55 6.6 29.08 4.8
红旗连锁 47.64 7.37 1.7 8.43
华润万家 1095亿港元 15.1 8.69亿港元 -12.7
步步高 122.96 7.97 3.53 -15
新华都 70.24 -4.82 0.4 116.95



  • 首页
  •   |  新闻资讯
  •   |  关于我们
  •   |  门店展示
  •   |  团队风采
  •   |  加盟中心
  •   |  在线留言
  •   |  门店地址
  •   |  联系我们
  • 版权所有 © 2016 安徽润宜家商业运营管理有限公司 电话:0551-62612700
    办公地址:合肥市庐阳区恒盛皇家花园商业A座房号(A-商-二楼115) 邮编:230001 网址:www.ahyijia.com.cn
    皖ICP备16000840号-1